※宿泊料金は、1泊2食付、1名様料金を記載しております。
※人数や曜日によって料金が異なることがありますので、ご予約の際、ご確認くださいますようお願いいたします。
泊まる
湯沢温泉街地区
施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ホテル双葉 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢419 | 025-784-3357 | 400人 | 32 | 2 | 46 | 和洋17、露天風呂付25、貴賓室1、特別室3 | 16,500円~55,000円 | |||||||||||||||||||||||||
NASPAニューオータニ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 | 025-780-6111 | 930人 | 68 | 116 | 28 | 和洋24、スイート4 | 14,800円~112,000円 | |||||||||||||||||||||||||
湯沢グランドホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2494 | 025-785-5050 | 435人 | 45 | 1 | 41 | 和洋19、和風洋間4、特別室7、半露天風呂付6、露天風呂付2、貴賓室3 | 13,200円~45,100円 | |||||||||||||||||||||||||
湯沢ニューオータニ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢330 | 025-784-2191 | 437人 | 71 | 8 | 4 | 和室スイート2、翡翠温泉風呂付1、バリアフリー1 | 13,500円~52,500円 | |||||||||||||||||||||||||
湯沢東映ホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3459 | 025-784-2150 | 285人 | 40 | 20 | 0 | 和35、和モダン5、洋キャラクター4、洋16 | 12,100円~55,000円 | |||||||||||||||||||||||||
湯けむりの宿 雪の花 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢317-1 | 025-785-2511 | 271人 | 0 | 0 | 86 | 和洋29、風呂付和洋27、温泉付和洋28、露天風呂付2 | 19,800円~65,000円 | |||||||||||||||||||||||||
松泉閣 花月 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢318−5 | 025-784-2540 | 112人 | 12 | 0 | 16 | 和洋1、和モダン10、露天風呂付5 | 22,000円~66,000円 | |||||||||||||||||||||||||
越後のお宿 いなもと | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2497 | 025-784-2251 | 204人 | 34 | 6 | 20 | 和洋5、温泉付特別室1、半露天風呂付3、和モダン8、バリアフリー3 | 13,500円~54,500円 | |||||||||||||||||||||||||
雪国の宿 高半 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢923 | 025-784-3333 | 100人 | 32 | 0 | 3 | 特別室1、露天風呂付洋2 | 16,500円~110,000円 | |||||||||||||||||||||||||
一望千里御湯宿中屋 | 南魚沼郡湯沢町大字湯沢924 | 025-784-3522 | 100 | 17 | 0 | 8 | 和洋2、露天風呂付6、ペット可の部屋2 | 14,300円~44,000円 | |||||||||||||||||||||||||
和みのお宿 滝乃湯 | 南魚沼郡湯沢町湯沢345-1 | 025-784-3421 | 100人 | 13 | 0 | 4 | 和洋2、温泉付和洋2 | 16,500円~66,000円 | |||||||||||||||||||||||||
越後湯澤HATAGO井仙 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2455 | 025-784-3361 | 55人 | 0 | 0 | 16 | 和洋10、露天風呂付和洋6 | 18,150円~37,950円 | |||||||||||||||||||||||||
音羽屋旅館 | 南魚沼郡湯沢町湯沢419 | 025-784-3412 | 80人 | 16 | 0 | 1 | 和洋1 | 13,200円~31,900円 | |||||||||||||||||||||||||
湯元眺望閣 湯居間蔵 YUIMAKURA | 南魚沼郡湯沢町湯元933 | 025-784-2033 | 14人 | 0 | 0 | 5 | 露天風呂付メゾネット4、露天風呂付スイート1 | 36,850円~63,250円 | |||||||||||||||||||||||||
越後湯沢温泉 さくら亭 | 南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4 | 025-775-7830 | 50人 | 13 | 2 | 2 | 特別室2 | 13,900円~33,000円 | |||||||||||||||||||||||||
四季YUZAWA QUATTRO (クアトロ) | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1926-4 | 025-788-0444 | 0 | 0 | 4 | 露天風呂付4 | 36,300円~92,400円 | ||||||||||||||||||||||||||
KKR湯沢ゆきぐに | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2574 | 025-787-3424 | 90人 | 15 | 0 | 6 | 和洋3、特別室3 | 14,550円~23,650円 | |||||||||||||||||||||||||
ホテルやなぎ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-10-16 | 025-785-5570 | 45人 | 6 | 12 | 0 | 4,400円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
ゲストハウス扇和 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-12 | 025-784-2184 | 20人 | 7 | 0 | 0 | 4,300円~(素泊まり)、5,500円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルバレ・ヴィラージュ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-14 | 025-784-2711 | 30人 | 7 | 6 | 0 | 和6,000円~(1泊朝食付)、洋6,800円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
匠の宿みやた | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-6-12 | 025-784-2518 | 20人 | 7 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり)、7,150円~(1泊朝食付)、9,350円~(1泊2食付) | ||||||||||||||||||||||||||
民宿中澤 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-8 | 025-784-3768 | 18人 | 6 | 0 | 0 | 5,000円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
民宿きのえね | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-14 | 025-784-2173 | 15人 | 8 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり)、6,500円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
でんすけ旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-9 | 025-784-2532 | 24人 | 6 | 0 | 0 | <大人(13歳以上)/子供(小学生迄)>ご宿泊のみ 4,000円/3,500円 1泊朝食付 6,000円/5,500円 1泊2食付 7,000円/6,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
かわむら | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-7-19 | 025-784-2213 | 28人 | 7 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり)、9,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ビジネスホテル ニューモンド | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-6-16 | 025-784-2511 | 17人 | 4 | 4 | 0 | 6,100円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
温泉民宿さつき | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2-2-6 | 025-784-3507 | 32人 | 10 | 0 | 0 | 10,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ブラン・ネージュ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-3-4 | 025-784-2360 | 40人 | 8 | 5 | 0 | 4,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルアスター | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢5-4-2 | 025-784-2809 | 28人 | 4 | 8 | 0 | 4,000円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
ホワイトイン茶屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1236 | 025-784-3273 | 19人 | 5 | 0 | 0 | 7,800円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
Sansan Yuzawa | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢4丁目1−36 | 080-4020-3224 | 17人 | 5 | 0 | 0 | 3,300円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
湯沢スキーハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢498-1 | 025-784-2455 | 40人 | 12 | 0 | 0 | 6,500円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
大峰山荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢493-5 | 025-784-2375 | 38人 | 12 | 0 | 0 | 7,700円~(1泊朝食付、2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂまことや | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢551-3 | 025-784-2769 | 23人 | 7 | 0 | 0 | 5,650円~(平日素泊まり、2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
みのりや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢551−1 | 025-784-2180 | 38人 | 16 | 0 | 0 | 8,800円~(平日2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂベルニナ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548 | 025-784-3292 | 28人 | 7 | 0 | 0 | 7,000円~(1泊朝食付、平日2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
ファミリーハウス山田 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548 | 025-784-2823 | 23人 | 7 | 0 | 0 | 8,800円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
藤屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢549-1 | 025-784-2701 | 30人 | 10 | 0 | 0 | 8,000円~(1泊朝食付、休前日のみ) | ||||||||||||||||||||||||||
ゆきぐに | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢595-8 | 025-784-2382 | 25人 | 7 | 0 | 0 | 7,000円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
島村ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢596-4 | 025-784-2138 | 40人 | 12 | 0 | 0 | 6,000円~(1泊朝食付、2名様以上) 休前日1,000円増 | ||||||||||||||||||||||||||
ファミリーペンションみどりや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢680-29 | 025-784-2305 | 26人 | 9 | 0 | 0 | 6,500円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
ヴィラまつのや | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢680−31 | 025-784-2258 | 35人 | 12 | 0 | 0 | 8,800円~(1泊2食付) | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂスエヒロ | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1939-1 | 025-784-2857 | 18人 | 6 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
広川ホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3203-2 | 025-784-2310 | 18人 | 6 | 4 | 0 | 9,050円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
民宿 おぐらや | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢336-3 | 025-784-2448 | 20人 | 6 | 0 | 0 | 7,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
舘 YAKATA | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢552-8 | 025-788-0634 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
SOUQ 越後湯沢 | 湯沢町湯沢317-2 | 025-788-1253 | 12 | 5 | 0 | 2 | ドミトリー | 5,500円~(素泊まり)※長期割引料金あり |
かぐら・みつまた地区
施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和田小屋(かぐらスキー場内) | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣 | 025-788-9221 | 20人 | 広間 | 0 | 0 | 12,000円(1泊2食付)※夏期・冬期共通 | ||||||||||||||||||||||||||
たかさや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣大島1459 | 025-788-9253 | 25人 | 7 | 0 | 0 | 8,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂいたしん | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣大島1469 | 025-788-9141 | 25人 | 11 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
かぐら山荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣1395-144 | 025-788-9529 | 35人 | 11 | 0 | 0 | 4,400円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
高橋屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣30 | 025-788-9107 | 19人 | 5 | 0 | 0 | 4,000円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
峠旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣35 | 025-788-9042 | 19人 | 7 | 0 | 0 | 9,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
ホットハウスゆのうち | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣844 | 025-788-9180 | 29人 | 9 | 0 | 0 | 8,500円 | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂチャーリーブラウン | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣64 | 025-788-9970 | 22人 | 5 | 2 | 0 | 6,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
AKANE HOSTEL | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣80番地 | 080-6287-2136 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1泊朝食 ¥7,800~ | ||||||||||||||||||||||||||
元橋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣802 | 025-788-9112 | 39人 | 15 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂやしろ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣814 | 025-788-9127 | 35人 | 19 | 0 | 0 | 7,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂエビスヤ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣226 | 025-788-9106 | 20人 | 8 | 0 | 0 | 6,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂふくだや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣243-1 | 025-788-9208 | 26人 | 9 | 0 | 0 | 8,600円(2名様から) | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂまるや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣455 | 025-788-9506 | 30人 | 11 | 0 | 0 | 8,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ペンションZION | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣 | 025-788-9510 | 22人 | 0 | 9 | 0 | 8,400円~ | ||||||||||||||||||||||||||
奥湯沢貝掛温泉 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字貝掛686 | 025-788-9911 | 55人 | 23 | 0 | 0 | 18,850円~ | ||||||||||||||||||||||||||
かぐらホワイトホースイン | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣723-2 | 025-788-9121 | 60人 | 7 | 17 | 0 | 5,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
みつまたロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣730 | 025-788-9116 | 67人 | 14 | 4 | 0 | 9,900円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂ三清 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣743 | 025-788-9502 | 36人 | 12 | 0 | 0 | 7,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂエルブロンネ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣941-1 | 025-788-9037 | 36人 | 11 | 0 | 0 | 9,350円~ | ||||||||||||||||||||||||||
K・Lodge | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣957-1 | 025-788-9733 | 32 | 11 | 0 | 0 | 10,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
清津レイクサイドロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣962-1 | 025-788-9026 | 35人 | 11 | 0 | 0 | 10,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
清つ館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣959 | 025-788-9128 | 43人 | 14 | 0 | 0 | 8,200円~ | ||||||||||||||||||||||||||
神楽ハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣783-7 | 025-788-9008 | 30人 | 6 | 2 | 0 | 3,800円~(素泊まりのみ) | ||||||||||||||||||||||||||
かぐらみつまたコテージ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣919-1 | 080-9672-7788 | 60人 | 19 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり) |
苗場地区
施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
苗場プリンスホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202 | 025-789-2211 | 3086 | 1216 | 0 | 0 | 13,061円~(定員利用時 1名様1泊夕朝付) | ||||||||||||||||||||||||||
苗場 金六 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国66 | 025-789-2042 | 60 | 20 | 0 | 0 | 5,500円(素泊り)~ | ||||||||||||||||||||||||||
苗場 三国荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国44-1 | 025-789-2638 | 36 | 10 | 0 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ふぁみりぃはうす あかしや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国438-79 | 025-789-2241 | 26 | 9 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
サンシャイン苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国438-56 | 025-789-2160 | 63 | 15 | 0 | 0 | 7,800円 | ||||||||||||||||||||||||||
御宿 本陣 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国378 | 025-789-2012 | 117 | 26 | 5 | 0 | 9,350円~ | ||||||||||||||||||||||||||
コンドミニアムホテル 本陣別館WEST | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国378 | 025-789-2012 | 50 | 0 | 12 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
柏屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国377 | 025-789-2501 | 34 | 10 | 0 | 0 | 8,300円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
苗場温泉 峠の湯 アネックスかしわや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国97番地 | 025-789-2031 | 60 | 19 | 2 | 0 | 9,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ファミールしらかば | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国371 | 025-789-2108 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10,450円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂ カシワギ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国455-8 | 025-789-2567 | 34 | 13 | 1 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
こしじや旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国370 | 025-789-2106 | 39 | 17 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
シャレー カスケード | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-47 | 025-789-2324 | 45 | 10 | 2 | 0 | 7,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
東屋ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国186-3 | 025-789-2040 | 64 | 17 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
三国屋旅館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国284 | 025-789-2034 | 100 | 37 | 3 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂおおみや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国128-2 | 025-789-2520 | 51 | 14 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルふじや | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国125番地 | 025-789-2037 | 99 | 30 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
シュプール イン 苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国153-9 | 025-789-2120 | 33人 | 8 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
苗場ビレッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国169-1 | 025-789-3212 | 80人 | 16 | 9 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ウッドインだいまる | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国230-1 | 025-789-2035 | 47人 | 8 | 2 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ラフォーレ苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国231 | 025-789-2131 | 75人 | 14 | 4 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
クリスタルイン苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国174−1 | 025-789-4150 | 51人 | 19 | 3 | 0 | 4,950円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
わらび荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国213-3 | 025-789-2036 | 29人 | 9 | 0 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
プレジデントホテルTWO | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国253-1 | 025-789-4671 | 31人 | 0 | 13 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
苗場ムサシ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国222 | 025-789-2123 | 80人 | 30 | 0 | 0 | 6,000円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
プチホテル雪っ子荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国189 | 025-789-2624 | 25人 | 0 | 12 | 0 | 6,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
ビューリゾートインとみや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202-4 | 025-789-2033 | 67人 | 17 | 3 | 0 | 9,900円~(平日(夕食)2名様以上) | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルとみや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国202-4 | 025-789-2271 | 61人 | 18 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
グリンデルワルト | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 172 | 025-789-2703 | 80人 | 22 | 3 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
苗場 山の湯 | 新潟県南⿂沼郡湯沢町三国171 | 025-789-2345 | 57人 | 15 | 0 | 0 | 8,250円~ | ||||||||||||||||||||||||||
苗場スプリングスホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184 | 025-789-2804 | 156人 | 10 | 36 | 0 | 全室バストイレ付 | 7,700円~(素泊まり) 13,500円~(3食付) | |||||||||||||||||||||||||
たけのこやま山荘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国169‐3 | 025-789-2555 | 72人 | 11 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルエフ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-49 | 025-789-3390 | 80人 | 16 | 3 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
【休業中】ペンションアビーロード | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国328-2 | 025-789-3995 | 40人 | 12 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
The Kinta Tower | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-91 | 025-789-3911 | 34 | 0 | 0 | 10 | 9,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
Hotel the Kinta Naeba | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-91 | 025-789-3911 | 54人 | 10 | 12 | 0 | 9,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
王子ペンション | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184 | 090-9640-4556 | 28人 | 8 | 2 | 0 | 洋室:バンクベッド室 | 5,800円~ | 冬季のみ | ||||||||||||||||||||||||
ホテル丁 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-45 | 025-789-2812 | 73人 | 11 | 3 | 0 | 7,500円~ | ||||||||||||||||||||||||||
おん宿以っ久 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国463-12 | 025-789-4721 | 24人 | 9 | 0 | 0 | 7,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルサザン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-110 | 025-789-4801 | 27 | 10 | 0 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルティアン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-111 | 025-789-5783 | 49人 | 15 | 0 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
サンタハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国324 | 025-789-4841 | 37人 | 8 | 6 | 0 | 7,150円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂ丘 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-7 | 025-789-2421 | 137人 | 27 | 10 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
苗場ラ・ネージュ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-51 | 025-789-2295 | 40人 | 2 | 12 | 0 | 5,500円~(1泊朝食) | ||||||||||||||||||||||||||
ムルメルン | 湯沢町大字三国469-57 | 025-789-5060 | 29人 | 4 | 5 | 0 | 8,800円 | ||||||||||||||||||||||||||
ラ・パーチェ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-31 | 025-789-3010 | 31人 | 6 | 1 | 1 | 和洋1 | 7,700円~ | |||||||||||||||||||||||||
ユートピア苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国184-5 | 080-5000-9211 | 54人 | 11 | 0 | 0 | 6,600円~(1泊朝食付) | ||||||||||||||||||||||||||
雪ささの湯 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国355 | 025-780-9500 | 61人 | 18 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
サンヴィレッジ苗場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国270 | 025-789-2261 | 20人 | 11 | 0 | 0 | 6,600円 | ||||||||||||||||||||||||||
ホテルエフ 別館 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-49(ホテルエフ隣) | 025-789-3390 | 26人 | 13 | 0 | 0 | 8,800円~ | ||||||||||||||||||||||||||
サニーみつば | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国207-1 | 025-789-2719 | 49人 | 14 | 0 | 0 | 6,600円~ | ||||||||||||||||||||||||||
アルペン | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国254-2 | 025-789-2416 | 25人 | 7 | 0 | 0 | 5,500円~(素泊まり) | ||||||||||||||||||||||||||
ハイジ ゲストハウス | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国177-2 | 025-789-2370 | 20人 | 0 | 7 | 0 | 8,910円~素泊まり |
田代・二居地区
施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
なかじま屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国903 | 025-789-2019 | 30 | 9 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
温泉民宿 ゆたかや | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国565 | 025-789-2542 | 40 | 15 | 0 | 0 | 7,700円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂ モントゼー | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国636 | 025-789-2545 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
元橋ヒュッテ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 | 025-789-2235 | 25 | 7 | 0 | 0 | 8,000円(バス・トイレ付)~ | ||||||||||||||||||||||||||
清水屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国771 | 025-789-2547 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
富沢ロッヂ | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国1097-1 | 025-789-2273 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
ロッヂ サンモリッツ | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国378 | 025-789-2548 | 35 | 10 | 0 | 0 | 8,000円~ | 冬季のみ | |||||||||||||||||||||||||
ヒュッテ平標茶屋 | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国999-10 | 025-789-3390 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7,000円~ | ||||||||||||||||||||||||||
Little Japan Echigo | 新潟県南魚沼郡湯沢町三国660 | 070-9128-1709 | 38 | 7 | 2 | 1 | 7,700円~ |
神立地区
施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファミーユ神立 | 新潟県南魚沼郡湯沢町神立2630番地 | 025-784-3533 | 35 | 8 | 1 | 0 | 7,800円~(1泊2食税込) |
岩原地区
施設名 | 所在地 | 電話 | 収容人員 | 部屋数 | 宿泊料金 | シーズン情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和 | 洋 | 他 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
shiro(宿)shiro | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽728-1 | 025-788-1701 | 35人 | 8 | 00 | 0 | 平日料金:17000 円~(1泊朝食税込) | ||||||||||||||||||||||||||
ギンレイホテル | 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽731 | 025-787-3012 | 160 | 43 | 00 | 2 | 和洋 | 7,800円~ | |||||||||||||||||||||||||
